300m
| Passe | Schuss | Modus | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Einzeln | je 1 Minute |
| 2. | 3 | Serie | 1 Minute |
| 3. | 3 | Serie | 1 Minute |
| 4. | 6 | Serie | 1 Minute |
25m
| Passe | Schuss | Modus | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Einzeln | je 20 Sekunden |
| 2. | 5 | Serie | 50 Sekunden |
| 3. | 5 | Serie | 40 Sekunden |
| 4. | 5 | Serie | 30 Sekunden |
50m
| Passe | Schuss | Modus | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Einzeln | je 1 Minute |
| 2. | 3 | Serie | 1 Minute |
| 3. | 3 | Serie | 1 Minute |
| 4. | 6 | Serie | 1 Minute |
