Wir gratulieren allen Gewinnern. Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt.



| Rang | Gewinn Nr. | Gewinn | Name Vorname | Wohnort |
| 1 | 188 | SEAT IBIZA | Kröpfli Nadine | Bern |
| 2 | 359 | Peugeot Roller | Fasel Hubert | Alterswil |
| 3 | 504 | Rasentraktor | Stadelmann Olivier | Tafers |
| 4 | 393 | Lehmann Ambiente | Fasel Thomas | Heitenried |
| 5 | 296 | Kaffeeautomat | Auderset Edith | St. Antoni |
| 6 | 083 | TV Panasonic | Berger Joel | Alterswil |
| 7 | 169 | Laptop | Coudray Louis | Tafers |
| 8 | 067 | Weber Grill | Götschmann Siegfried | Alterswil |
| 9 | 068 | Staubsauger | Lauper Hans | Plasselb |
| 10 | 377 | Laib Gruyère | Saurer Angela | St. Antoni |
| 11 | 400 | B&O Kopfhörer | Stempfel Stefan | Brünisried |
| 12 | 298 | Mini Stereo | Oesch Ruedi | Heitenried |
| 13 | 384 | Ballonfahrt | Baeriswyl Josef | Düdingen |
| 14 | 354 | Rest. Traubentreff | Baeriswyl Hans-Peter | Schmitten |
| 15 | 369 | Rest. Blüemlisalp | Seelmann Fabian | Cordast |
| 16 | 347 | Rest. Alpenrose | Platz Lukas | Brünisried |
| 17 | 551 | Bäckerei Waeber | Clément Daniel | St. Silvester |
| 18 | 357 | Autowaschkarte | Repond Sabrina | Alterswil |
| 19 | 152 | Autowaschkarte | Piller Otto | Brünisried |
| 20 | 001 | Autowaschkarte | Schweingruber Paul | Alterswil |
| 21 | 301 | Autowaschkarte | Siffert Markus | Überstorf |
| 22 | 553 | Autowaschkarte | Mauron Gabriel | Pont-la-ville |
